





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 419 | 4033 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 418 | 8784 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 417 | 7274 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 416 | 7541 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 415 | 5035 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 414 | 1392 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 413 | 2795 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 412 | 2685 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 411 | 3409 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 410 | 1007 |
